Priser for træning
Priser for træning vinter 2022/2023
Antal timer pr. uge | Juniorpris 4-24 år | Seniorpris |
1 | 1440 | 1670 |
1,25 | 1755 | 2070 |
1,5 | 2070 | 2475 |
1,75 | 2360 | 2905 |
2 | 2670 | 3335 |
2,25 | 2955 | 3740 |
2,5 | 3243 | 4140 |
2,75 | 3634 | 4545 |
3 | 4025 | 4945 |
3,25 | 4315 | 5350 |
3,5 | 4600 | 5750 |
3,75 | 4890 | |
4 | 5175 | |
4,25 | 5465 | |
4,5 | 5750 | |
4,75 | 6040 | |
5 | 6325 | |
5,25 | 6615 | |
5,5 | 6900 | |
5,75 | 7190 | |
6 eller mere | 7475 |
Priser for træning sommer 2022
Antal træninstimer pr. uge | Junior ( 3 – 24 år) | Senior | |
1 | 805,00 kr. | 920,00 kr. | |
1,5 | 1.170,00 kr. | 1.380,00 kr. | |
2 | 1.540,00 kr. | 1.840,00 kr. | |
2,5 | 1.885,00 kr. | 2.270,00 kr. | |
3 | 2.270,00 kr. | 2.700,00 kr. | |
3,5 | 2.530,00 kr. | ||
4 | 2.760,00 kr. | ||
4,5 | 3.105,00 kr. | ||
5 | 3.450,00 kr. | ||
5,5 | 3.795,00 kr. | ||
6+ | 4.140,00 kr. |