DIMO
En af de tilbagevendende turneringer i Roskilde Tennis Klub er DIMO-turneringen. DIMO står for divisions-motionistturnering og går ud på, at alle deltagere bliver inddelt i puljer (divisioner) efter foregående års resultat samt – for nye deltageres vedkommende – efter formodet spillestyrke.
- Info
- Indberetning af resultater
- Puljer single sommer 2022
- Puljer double sommer 2022
- Tilmelding sommer 2022
- Puljer single vinter 2021/22
- Puljer double vinter 2021/22
- Vindere sommeren 2021
- Puljer single sommer 2021
- Puljer double sommer 2021
- Kontakt
Information og regler for DIMO-turneringen.
Alle motionistspillere – fra “eksperter” til let øvede og nybegyndere – kan altså komme til at møde spillere på ens eget niveau.
Man sørger selv indbyrdes for at aftale tid og sted for kampenes afvikling, medbringer bolde og rapporterer også efterfølgende selv resultatet her via hjemmesiden. Se under punktet: Indtastning af DIMO-resultater.
OBS! Når du tilmelder dig DIMO-turneringen, giver du samtidig lov til at andre kan se dit telefonnummer og din mailadresse.
DIMO-turneringen arrangeres både indendørs og udendørs. Indendørs betaler deltagerne selv for lyset i hallen.
Pris: Både udendørs og indendørs er gebyret for deltagelse 50 kroner pr. deltager pr. række.
Reglerne er:
Banereservering
Spillerne aftaler og reserverer baner efter gældende tegningsregler. 1½-times banerne på udendørsanlægget i Darup eller 1-times banerne på Dronning Sofies Vej kan anvendes valgfrit. Indendørs er spilletiden altid en time. Som hovedregel bør det igangværende parti, som er påbegyndt inden tiden er udløbet, spilles færdig med mindre andet aftales.
Spilleplan
Spillerne aftaler indbyrdes “tid og sted” for afvikling af kampene, således at “alle har spillet” indenfor den pågældende division i løbet af sommeren/vinteren.
Spilleregler
Der spilles så mange partier som muligt uden inddeling i sæt.
Resultatføring
Der er mulighed for følgende point:
- 1 point for en spillet kamp
- 2 point for at tabe med to partier eller mindre
- 3 for uafgjort
- 4 for en sejr
Hvis der opstår skader, der forhindrer deltageren i at spille resterende kampe, informeres dette til DIMO koordinatoren. Point til både vinder og taber fra allerede spillede kampe med den nu skadede spiller, udgår af den endelige pointoptælling.
Ved lige point mellem spillere ved sæsonafslutning er indbyrdes kamp afgørende for placering; dernæst forskel mellem vundne og tabte partier af de spillede kampe; dernæst lodtrækning.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende turneringen afgøres af DIMO-koordinatoren.
Pris:
Både indendørs og udendørs er prisen 50 kr. pr. deltager pr. række.
Tilmelding:
Du tilmelder dig via hjemmesiden.
Tilmeldingsfristen annonceres på hjemmesiden – men er som regel omkring 15. maj (for sommer DIMO) og 15. oktober (vinter DIMO).
Rapportering af resultater
Resultatet indberettes umiddelbart efter kampen – som hovedregel af vinderen med mindre andet aftales. Brug formularen der ses under fanebladet “Indberetning af resultater”.
Pointstillingen ajourføres jævnligt af DIMO koordinatoren – normalt med 2-3 ugers mellemrum. Stillingen kan ses under fanebladene “Puljer single” henholdsvis “Puljer double”.
Afviklingsfrister:
- Om sommeren: Der er afviklingsfrist 1. oktober.
- Om vinteren: Der er afviklingsfrist 1. maj
Præmier:
Der er vinpræmier til nr. 1 og 2, hvis halvdelen af puljens kampe er blevet spillet. Dog tildeles vinderen en flaske vin, hvis denne har spillet mere end halvdelen af sine kampe.
Dimo-koordinator
Steen Øgaard Dahl, primært henvendelse på mail:
Mail: dimo@roskildetennisklub.dk.
Tlf. 21 44 69 39.
Dimo - indberet resultat
Her kan du se de indberettede resultater:
Kan du ikke se dit eget resultat, umiddelbart efter du har indberettet det, så gå ind på siden igen:
Dato | Navn vinder | Navn modstander | Række | Resultat | Point vinder | Point taber |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2022 | Thøger&Lisbeth | Niccolo&Liselotte | MD | 10-5 | 4 | 1 |
04/07/2022 | Pia W Eriksen | Liselotte Boas | DS | 10-0 | 4 | 1 |
04/07/2022 | Tina/Rune | Denise/Morten | MD | 14-1 | 4 | 1 |
03/07/2022 | Pernille Grønfeldt | Betina Pedersen | DS | 11-1 | 4 | 1 |
30/06/2022 | Susanne Wedum og Gunvor Jensen | Denise og Kristina | DD | 13 - 1 | 4 | 1 |
24/06/2022 | Henrik/Grethe | Niccolo/Liselotte | MD | 9/6 | 4 | 1 |
29/06/2022 | Pernille grønfeldt | Mette rytsel | DS | 10-0 | 4 | 1 |
26/06/2022 | Henrik/Grethe | Morten/Denise | MD | 13/3 | 4 | 1 |
24/06/2022 | Henrik/Grethe | Niccolo/Liselotte | MD | 9/6 | 4 | 1 |
25/06/2022 | Gitte Østerby Henningsen | Liselotte Boas | DS | 9-4 | 4 | 1 |
21/06/2022 | Pernille Eva | Annette og Karen | DD | 9-4 | 4 | 1 |
18/06/2022 | Marianne og Lis | Mette og Katrine | DD | 7-5 | 4 | 2 |
12/06/2022 | Gunvor Jensen/ Susanne Wedum | Tine Schmidt Olsen/Charlotte Mikkelsen | DD | 8/8 | 3 | 3 |
12/06/2022 | Lisbeth/Dorte | Ellen/Gitte | DD | 9-3 | 4 | 1 |
12/06/2022 | Gunvor Jensen/ Susanne Wedum | Tine Schmidt Olsen/Charlotte Mikkelsen | DD | 8/8 | 3 | 3 |
12/06/2022 | Gunvor Jensen/ Susanne Wedum | Tine Schmidt Olsen/Charlotte Mikkelsen | DD | 8/8 | 3 | 3 |
11/06/2022 | Ellen Grønvald | Liselotte Boas | DS | 13-2 | 4 | 1 |
09/06/2022 | Liselotte Buhl | Tina Ørslev Løschenkohl | DS | 10-2 | 4 | 1 |
08/06/2022 | Anette Spottag Eisensee | Liselotte Vitacius Buhl | DS | 7-5 | 4 | 1 |
06/06/2022 | Niccolo Liselotte | Rune Liselotte | MD | 6-6 | 3 | 3 |
01/06/2022 | Test person ny sæson sommer 2022 | Test person 2 | HS | 5-4 | 4 | 2 |
01/05/2022 | Pernille/Eva | Mia/Margit | DD | 7-5 | 4 | 3 |
01/05/2022 | Pernille/Eva | Mia/Margit | DD | 7-5 | 4 | 3 |
01/05/2022 | Pernille og Eva | Margit og mia | DD | 7-5 | 4 | 1 |
01/05/2022 | Tina/Søren | Charlotte/Henrik | MD | 14/2 | 4 | 1 |
01/05/2022 | Tina/Søren | Charlotte/Henrik | MD | 1/5 | 4 | 1 |
01/05/2022 | Tina/Søren | Charlotte/Henrik | MD | 1/5 | 4 | 1 |
30/04/2022 | Berit Kjær Petersen | Kristina christensen | DS | 7-5 | 4 | 1 |
30/04/2022 | Berit Kjær Petersen | Kristina christensen | DS | 7-5 | 4 | 1 |
29/04/2022 | Mia & Margit | Lis & Marianne | DD | 9-4 | 4 | 1 |
29/04/2022 | Mette Pinholt | Mette Jensen | DS | 7-4 | 4 | 1 |
28/04/2022 | Liselotte Boas | Fleur Pearson | DS | 9-5 | 4 | 1 |
28/04/2022 | Liselotte Boas | Fleur Pearson | DS | 9-5 | 4 | 1 |
28/04/2022 | Liselotte Boas | Fleur Pearson | DS | 9-5 | 4 | 1 |
27/04/2022 | Jan Frederiksen | Kim Werup | HS | 9-3 | 4 | 1 |
26/04/2022 | Mette jensen/Katrine rafn | Pernille Lykke /Marie | DD | 11-2 | 4 | 1 |
25/04/2022 | Niccolo Liselotte | Brian Julie | HS | 8-5 | 4 | 1 |
22/04/2022 | Jan Frederiksen | Hans-Henrik Bülow | HS | 7-6 | 4 | 2 |
20/04/2022 | Fleur Pearson | Liselotte Buhl | DS | 8-6 | 4 | 2 |
19/04/2022 | Mia & Margit | Ellen & Gitte | DD | 9-3 | 4 | 1 |
19/04/2022 | Mia & Margit | Ellen & Gitte | DD | 9-3 | 4 | 1 |
18/04/2022 | Marie og Helle | Signe og Pia | DD | 10-4 | 4 | 1 |
18/04/2022 | Marie og Helle | Karen og Anette | DD | 8-6 | 4 | 2 |
18/04/2022 | Bettina Pedersen | Fleur pearson | DS | 6-5 | 4 | 2 |
17/04/2022 | Thomas Winthereik | Kim Werup | HS | 12-2 | 4 | 1 |
16/04/2022 | Tine/Henriette | Liselotte/Berit | DD | 12-4 | 4 | 1 |
08/04/2022 | Tina L /Rune M | Bitten/Henrik G | MD | 6-6 | 3 | 3 |
13/04/2022 | Anni | Mette Pinholt | DS | 7-4 | 4 | 1 |
12/04/2022 | Anne/Helle | Tine/Henriette | DD | 9/4 | 4 | 1 |
09/04/2022 | Peter Larsen | Henrik Andersen | HS | 10-3 | 4 | 1 |
09/04/2022 | Thomas Winthereik | Jan Frederiksen | HS | 14-1 | 4 | 1 |
09/04/2022 | Henrik Andersen | Steen Dahl | HS | 7-5 | 4 | 1 |
06/04/2022 | Helle / Anne | Mette / Kathrine | DD | 6-4 | 4 | 2 |
03/04/2022 | Pernille Eva | Liselotte og Tine | DD | 13-0 | 4 | 1 |
02/04/2022 | Peter/Karen | Dorte/Jesper | MD | 8-5 | 4 | 1 |
03/04/2022 | Berit Kjær Petersen | Fleur Persson | DS | 8-4 | 4 | 1 |
03/04/2022 | Per Kronborg / Gitte Martinussen | Pia Winther / Thomas Winthereik | MD | 7 - 5 | 4 | 2 |
03/04/2022 | Tina og Søren | Gitte Martinussen og Per | MD | 7-4 | 4 | 1 |
03/04/2022 | Fleur Pearson | Kristina Lykke Christensen | DS | 7-5 | 4 | 2 |
02/04/2022 | Peter/Karen | Dorte/Jesper | MD | 8-5 | 4 | 1 |
02/04/2022 | Kristina Lykke Christensen | Liselotte Buhl | DS | 7-5 | 4 | 2 |
29/03/2022 | Gitte/Peter | Liselotte/Niccolo | MD | 12-3 | 4 | 1 |
28/03/2022 | Fleur Pearson | Kristina Lykke Christensen | DS | 7-5 | 4 | 1 |
27/03/2022 | Liselotte Buhl | Berit Kjær Petersen | DS | 7-5 | 4 | 2 |
27/03/2022 | Dorte Rye Jensen | Mette Jensen | DS | 7-6 | 4 | 2 |
26/03/2022 | Ellen Grønvald | Anni Nielsen | DS | 8-3 | 4 | 1 |
26/03/2022 | Tina Linders og Rune Martinussen | Lise Lotte Boas og Niccolo | MD | 6-5 | 4 | 2 |
26/03/2022 | Peter Larsen | Steen Øgaard Dahl | HS | 8-4 | 4 | 1 |
25/03/2022 | Gitte/Peter | Brian/Julie | MD | 12-4 | 4 | 1 |
22/03/2022 | Pernille og Marie | Bitten og Lene | DD | 9-3 | 4 | 1 |
21/03/2022 | Anni | Dorthe Rye | DS | 8-2 | 4 | 1 |
19/03/2022 | Anni | Mette Jensen | DS | 11-4 | 4 | 1 |
20/03/2022 | Lis og Marianne | Ellen og Gitte | DD | 9-3 | 4 | 1 |
12/03/2022 | Grethe / Henrik | Ellen / Tage | MD | 12/4 | 4 | 1 |
19/03/2022 | Anni | Mette Jensen | DS | 11-4 | 4 | 1 |
19/03/2022 | Peter Larsen | Finn Køngerskov | HS | 9-2 | 4 | 1 |
17/03/2022 | Finn | Jan | HS | 12-1 | 4 | 1 |
12/03/2022 | Grethe / Henrik | Tage / Ellen | MD | 14 / 4 | 4 | 1 |
08/03/2022 | Pernille og Marie | Berit og Liselotte | DD | 6-4 | 4 | 2 |
08/03/2022 | Gitte/Peter | Bitten/Henrik | MD | 12-2 | 4 | 1 |
06/03/2022 | Eva og Pernille | Gitte og Ellen | DD | 10-2 | 4 | 1 |
06/03/2022 | Bettina Pedersen | Berit Kjær Petersen | DS | 8-6 | 4 | 2 |
01/03/2022 | Pernille Petersen og Marie Præstholm | Anne De Maeyer Sørensen og Helle Kragh | DD | 9-2 | 4 | 1 |
28/02/2022 | Kristian Karup Pedersen | Van Phuong Vo | HS | 8-4 | 4 | 1 |
27/02/2022 | Thøger&Lisbeth | Henrik&Grethe | MD | 8-6 | 4 | 2 |
24/02/2022 | Finn Køngerskov | Steen Ø Dahl | HS | 7 - 4 | 4 | 1 |
23/02/2022 | Anne/Helle | Lene/Bitten | DD | 8/3 | 4 | 1 |
21/02/2022 | Dorte Rye Jensen | Mette Pinholt | DS | 6-5 | 4 | 2 |
19/02/2022 | Simon Christiansen | Peter hollænder | HS | 6/5 | 4 | 1 |
19/02/2022 | Hans:-Henrik | Thomas | HS | 7-7 | 3 | 3 |
19/02/2022 | Søren og Tina | Pia og Thomas | MD | 5-5 | 3 | 3 |
17/02/2022 | Signe/Pia | Dorte/Lisbeth | DD | 7-5 | 4 | 2 |
14/02/2022 | Ellen Grønvald | Mette Jensen | DS | 10-3 | 4 | 1 |
13/02/2022 | Mia & Margit | Tine & Liselotte | DD | 12-2 | 4 | 1 |
11/02/2022 | Gitte/Peter | Tina/Rune | MD | 10-6 | 4 | 1 |
08/02/2022 | Helle/Anne | Liselotte/Berit | DD | 9/5 | 4 | 1 |
06/02/2022 | Ellen M Grønvald og Gitte Ø Henningsen | Liselotte Vitacius Buhl og Tine Bøegh-Petersen | DD | 10-5 | 4 | 1 |
05/02/2022 | Tommy og Liselotte | Henrik og Bitten | MD | 11-4 | 4 | 1 |
03/02/2022 | Peter Larsen og Gitte Østerby Henningsen | Tommy Jagtman og Liselotte Buhl | MD | 9-5 | 4 | 1 |
02/02/2022 | Jacob Ramskov | Peter Hollænder | HS | 9-5 | 4 | 1 |
02/02/2022 | Kristian Karup Pedersen | Peter Hollænder | HS | 7-6 | 4 | 2 |
01/02/2022 | Gitte/Peter | Liselotte/Tommy | MD | 9-5 | 4 | 1 |
29/01/2022 | Mette/Katrine | Bitten/Lene | DD | 9-4 | 4 | 1 |
26/01/2022 | Mia Boholdt-Petersen | Ellen Grønvald | DS | 8-4 | 4 | 1 |
23/01/2022 | Ellen Grønvald | Mette Pinholt | DS | 8-3 | 4 | 1 |
23/01/2022 | Pia og Thomas | Charlotte og Henrik | MD | 8-3 | 4 | 1 |
21/01/2022 | Niccolo og Liselotte Boas | Henrik og Bitten | MD | 11-4 | 4 | 1 |
22/01/2022 | Henriette/ Jacob | Ellen/Tage | MD | 13-1 | 4 | 1 |
22/01/2022 | Kristina Lykke Christensen | Bettina Pedersen | DS | 6-6 | 3 | 3 |
21/01/2022 | Jacob Ramskov | Simon Christiansen | HS | 9-3 | 4 | 1 |
21/01/2022 | Niccolo og Liselotte Boas | Henrik og Bitten | MD | 11-4 | 4 | 1 |
18/01/2022 | Marie og Helle | Lisbeth og Dorte | DD | 10-3 | 4 | 1 |
19/01/2022 | Annette/Karen | Pia/Signe | DD | 8-6 | 4 | 2 |
19/01/2022 | Liselotte Buhl | Liselotte Boas | DS | 8-7 | 4 | 2 |
18/01/2022 | Marie og Helle | Lisbeth og Dorte | DD | 10-3 | 4 | 1 |
18/01/2022 | Marie og Helle | Lisbeth og Dorte | DD | 10-3 | 4 | 1 |
16/01/2022 | Peter/Karen | Gunvor/Steen | MD | 12-3 | 4 | 1 |
16/01/2022 | Jesper og Dorte | Steen og Gunvor | MD | 7-6 | 4 | 2 |
16/01/2022 | Lene og Bitten | Berit og Liselotte boas | DD | 11-5 | 4 | 1 |
16/01/2022 | Ellen og Tage | Lisbeth og Thøger | MD | 10-5 | 4 | 1 |
15/01/2022 | Annette/Karen | Tine/Charlotte | DD | 8-4 | 4 | 1 |
14/01/2022 | Simon Christiansen | Kristian Karup Pedersen | HS | 5/5 | 3 | 3 |
12/01/2022 | Bettina Pedersen | Liselotte Buhl | DS | 10-4 | 4 | 1 |
09/01/2022 | Eva/Kasper | Dorte/Jesper | MD | 11-3 | 4 | 1 |
09/01/2022 | Eva/Kasper | Dorte/Jesper | MD | 11-3 | 4 | 1 |
03/01/2022 | Liselotte Boas | Kristina Christensen | DS | 10-8 | 4 | 2 |
02/01/2022 | Liselotte Boas | Berit Kjær Petersen | DS | 10-6 | 4 | 1 |
30/12/2021 | Eva/Kasper | Gunvor/Steen | MD | 10-4 | 4 | 1 |
30/12/2021 | Henriette/Jacob | Grethe/Henrik | MD | 10-2 | 4 | 1 |
28/12/2021 | Marie og Helle | Charlotte og Tine | DD | 13-2 | 4 | 1 |
28/12/2021 | Niccolo og Liselotte Boas | Tommy og Liselotte Buhl | MD | 8-7 | 4 | 2 |
27/12/2021 | Henriette/ Jacob | Tine/Thomas | MD | 8-7 | 4 | 2 |
19/12/2021 | Tine/ Charlotte | Lisbeth/ Dorthe | DD | 11-3 | 4 | 1 |
12/12/2021 | Henriette/Jacob | Lisbeth/Thøger | MD | 9-6 | 4 | 1 |
12/12/2021 | Annette og Karen | Lisbeth og Dorthe | DD | 11-3 | 4 | 1 |
08/12/2021 | Thomas Winthereik | Finn Ølvang | HS | 11-3 | 4 | 1 |
06/12/2021 | Brian og Julie | Rune og Tina L | MD | 8/5 | 4 | 1 |
05/12/2021 | Eva/Kasper | Karen/Peter | MD | 10-6 | 4 | 1 |
21/11/2021 | Mette/Katrine | Berit/Liselotte | DD | 9-7 | 4 | 2 |
20/11/2021 | Ellen Grønvald | Dorte Rye Jensen | DS | 7-5 | 4 | 2 |
14/11/2021 | Liselotte Boas | Bettina Pedersen | DS | 9-5 | 4 | 1 |
11/11/2021 | Kristian Karup Pedersen | Jacob Ramskov | HS | 8-2 | 4 | 1 |
27/09/2021 | Tine Bøegh og Liselotte Buhl | Liselotte Boas og Berit Kjær | DD | 10-3 | 4 | 1 |
30/09/2021 | Hans Henrik | Bjarne Juhl HansenBülow | HS | 10-5 | 4 | 1 |
28/09/2021 | Mette/katrine | Tina/juanitta | DD | 7-4 | 4 | 1 |
27/09/2021 | Grethe/Henrik | Berit/Rune | MD | 10/5 | 4 | 1 |
27/09/2021 | Simon Christiansen | Henrik Andersen | HS | 6/5 | 4 | 1 |
27/09/2021 | Tine Bøegh og Liselotte Buhl | Liselotte Boas og Berit Kjær | DD | 10-3 | 4 | 1 |
25/09/2021 | Peter/Karen | Charlotte/Henrik | MD | 10-4 | 4 | 1 |
24/09/2021 | Pernille/Eva | Karen/Anette | DD | 8-6 | 4 | 2 |
24/09/2021 | Pernille/Eva | Helle/Marie | DD | 11-2 | 4 | 1 |
23/09/2021 | Mette Jensen | Tove Elkjær | DS | 12-1 | 4 | 1 |
20/09/2021 | Bettina P. | Tove Elkjær | DS | 9-4 | 4 | 1 |
19/09/2021 | Kim Hübertz Werup | Finn Køngerskov | HS | 8-6 | 4 | 1 |
19/09/2021 | Bettina P. | Pernille R. | DS | 11-1 | 4 | 1 |
19/09/2021 | Pia og Thomas | Eva og Kasper | MD | 8-4 | 4 | 1 |
19/09/2021 | Jesper/Dorte | Ellen/Tage | MD | 7-5 | 4 | 2 |
14/09/2021 | Mette Pinholt | Berit Kjær Petersen | DS | 9-6 | 4 | 1 |
15/09/2021 | Kasper/Eva | Kim/Pernille | MD | 12-3 | 4 | 1 |
12/09/2021 | Tine/ Charlotte | Mette / Katrine | DD | 7-1 | 4 | 1 |
12/09/2021 | Søren B / Henrik O | Søren R / Søren M | HD | 12/4 | 4 | 1 |
11/09/2021 | Mette/Katrine | Pernille/ Mis | DD | 14-4 | 4 | 1 |
09/09/2021 | Helle Michaelsen | Charlotte Mikkelsen | DS | 9-1 | 4 | 1 |
09/09/2021 | Thøger/Lisbeth | Henrik G/Bitten | MD | 12-2 | 4 | 1 |
08/09/2021 | Lene Sørensen/Bitten Petersen | Henriette Nielsen/Tine Skovgaard | DD | 9-2 | 4 | 1 |
05/09/2021 | Anni Nielsen | Dorte Rye | DS | 6-4 | 4 | 2 |
06/09/2021 | Henriette/Merete | Henriette/Tine | DD | 7-3 | 4 | 1 |
06/09/2021 | Mette Jensen | Bettina Pedersen | DS | 9-5 | 4 | 1 |
05/09/2021 | Merete Johansen | Berit Kjær Petersen | DS | 7-4 | 4 | 1 |
03/09/2021 | Jesper/Dorte | Rune/Berit | MD | 10-3 | 4 | 1 |
03/09/2021 | Peter/Karen | Bitten/Henrik G. | MD | 12-2 | 4 | 1 |
01/09/2021 | Thomas Justesen | Jacob | HS | 7-3 | 4 | 1 |
01/09/2021 | Mia Pierri Naumann | Berit Kjær | DS | 7-6 | 4 | 2 |
31/08/2021 | Helle Michaelsen | Anni Nielsen | DS | 6-6 | 3 | 3 |
31/08/2021 | Helle Michaelsen | Dorte Rye | DS | 9-2 | 4 | 1 |
29/08/2021 | Pernille/Eva | Pia/Signe | DD | 13-1 | 4 | 1 |
29/08/2021 | Henrik kolind | Thomas w. | HS | 18-0 | 4 | 1 |
29/08/2021 | Tine/ Charlotte | Gunvor / Susanne | DD | 11-3 | 4 | 1 |
29/08/2021 | Henrik Andersen | Finn Køngerskov | HS | 9-2 | 4 | 1 |
29/08/2021 | Henrik/ Charlotte | Lisbeth/ Thøger | MD | 7-5 | 4 | 2 |
29/08/2021 | Pernille/Eva | Pia/Signe | DD | 13-1 | 4 | 1 |
26/08/2021 | Lene Sørensen/Bitten Petersen | Liselotte Boas/Berit Petersen | DD | 12-2 | 4 | 1 |
25/08/2021 | Mia Naumann | Mette Pinholt | DS | 6-6 | 3 | 3 |
25/08/2021 | Mette Jensen | Liselotte Buhl | DS | 12-2 | 4 | 1 |
23/08/2021 | Henriette/Merete | Liselotte Boas/Berit | DD | 10/4 | 4 | 1 |
19/08/2021 | Henriette/Merete | Lene/Bitten | DD | 7/5 | 4 | 2 |
18/08/2021 | Berit Kjær Petersen | Lisbeth Vest Rasmussen | DS | 8-4 | 4 | 1 |
23/08/2021 | Tine Bøegh & Thomas Brix | Charlotte & Henrik | MD | 7-5 | 4 | 2 |
23/08/2021 | Merete Johansen | Juanitta Julsgart | DS | 7-6 | 4 | 2 |
22/08/2021 | Thøger/Lisbeth | Niccolo/LiseLotte | MD | 9-4 | 4 | 1 |
22/08/2021 | Mette Jensen | Pernille Rechenbach | DS | 6-4 | 4 | 2 |
21/08/2021 | Pernille/Eva | Dorte/Lisbeth | DD | 12-1 | 4 | 1 |
21/08/2021 | Kasper/Eva | Thomas/Line | MD | 10-3 | 4 | 1 |
21/08/2021 | Ellen og Tage | Grethe og Henrik | MD | 8-8 | 3 | 3 |
21/08/2021 | Kasper/Eva | Thomas/Line | MD | 10-3 | 4 | 1 |
19/08/2021 | Thomas Justesen | Bjarne | HS | 13-1 | 4 | 1 |
19/08/2021 | Mette Jensen | Liselotte Boas | DD | 15-5 | 4 | 1 |
15/08/2021 | Signe/Pia | Annette/Karen | DD | 9-4 | 4 | 1 |
15/08/2021 | Pia Winther Eriksen | Ellen Grønvold | DS | 7-2 | 4 | 1 |
15/08/2021 | Ellen Grønvald | Charlotte Mikkelsen | DS | 10-3 | 4 | 1 |
14/08/2021 | Tine Bøegh & Thomas Brix | Liselotte Boas & Niccolo | MD | 11-2 | 4 | 1 |
14/08/2021 | Thomas og Line | Pernille og Kim | MD | 8-7 | 4 | 1 |
13/08/2021 | Simon Christiansen | Finn Køngerskov | HS | 9/3 | 4 | 1 |
12/08/2021 | Jesper/Dorte | Steen/Gunvor | MD | 7-5 | 4 | 2 |
11/08/2021 | Tine Bøegh & Liselotte Buhl | Lene & Bitte | DD | 8-7 | 4 | 2 |
11/08/2021 | Mette/Katrine | Gunvor/susanne | DD | 7-5 | 4 | 2 |
10/08/2021 | Steen & Gunvor | Berit & Rune | MD | 13-3 | 4 | 1 |
10/08/2021 | Signe/Pia | Lisbeth/Dorte | DD | 11-4 | 4 | 1 |
10/08/2021 | Lis og Marianne | Pia og Signe | DD | 12-4 | 4 | 1 |
09/08/2021 | Steen & Gunvor | Tage & Ellen | MD | 9-6 | 4 | 1 |
08/08/2021 | Peter/Karen | Lisbeth/Thøger | MD | 13-4 | 4 | 1 |
08/08/2021 | Tine Bøegh og LiseLotte Buhl | Tins Skovgaard og Henriette Bremer | DD | 7-4 | 4 | 1 |
08/08/2021 | Steen & Gunvor | Henrik & Grethe | MD | 7-6 | 4 | 2 |
07/08/2021 | Grethe / Henrik O | Jesper / Dorthe | MD | 8/8 | 3 | 3 |
06/08/2021 | Kim Blicher | Thomas Winthereik | HS | 8-6 | 4 | 1 |
05/08/2021 | Thøger/Lisbeth | Thomas/Tine | MD | 8-7 | 4 | 2 |
05/08/2021 | Mette Pinholt | Juanitta | DS | 6-5 | 4 | 2 |
03/08/2021 | Peter Madsen | Thomas Winthereik | HS | 10/3 | 4 | 1 |
03/08/2021 | Jacob Ramskov | Steen Øgaard Dahl | HS | 10-1 | 4 | 1 |
01/08/2021 | Marianne/ Lis | Dorte/ Lisbeth | DD | 13-2 | 4 | 1 |
01/08/2021 | Mette Pinholt | Merete Johansen | DS | 5-4 | 4 | 2 |
01/08/2021 | Mette Pinholt | Merete Johansen | DS | 5-4 | 4 | 2 |
01/08/2021 | Marianne/ Lis | Dorte/ Lisbeth | DD | 13-2 | 4 | 1 |
01/08/2021 | Anette/Karen | Lisbeth/Dorte | DD | 11-5 | 4 | 1 |
31/07/2021 | Ellen Grønvald | Anni Nielsen | DS | 9-2 | 4 | 1 |
27/07/2021 | Tine Bøegh / Liselotte Buhl | Henriette / Merete | DD | 9-5 | 4 | 1 |
27/07/2021 | Tine Bøegh / Liselotte Buhl | Henriette / Merete | DD | 9-5 | 4 | 1 |
28/07/2021 | Phuong | Thomas Winthereik | HS | 11-3 | 4 | 1 |
27/07/2021 | Tine Bøegh / Liselotte Buhl | Henriette / Merete | DD | 9-5 | 4 | 1 |
23/07/2021 | Jacob Ramskov | Hans-Henrik Bülow | HS | 8-1 | 4 | 1 |
20/07/2021 | Liselotte Buhl | Pernille Rechenbach | DS | 11-5 | 4 | 1 |
22/07/2021 | Liselotte Buhl | Betina Petersen | DS | 7-7 | 3 | 3 |
04/07/2021 | Pia/Signe | Marie/Helle | DD | 6-6 | 3 | 3 |
04/07/2021 | Pia/Signe | Marie/Helle | DD | 6-6 | 3 | 3 |
20/07/2021 | Liselotte Buhl | Pernille Rechenbach | DS | 11-5 | 4 | 1 |
17/07/2021 | Tine skovgaard og Henriette Bremer Nielsen | Berit K. Petersen og Liselotte Boas | DD | 8-7 | 4 | 2 |
17/07/2021 | Tine skovgaard og Henriette Bremer Nielsen | Berit K. Petersen og Liselotte Boas | DD | 8-7 | 4 | 2 |
17/07/2021 | Tine skovgaard og Henriette Bremer Nielsen | Berit K. Petersen og Liselotte Boas | DD | 8-7 | 4 | 2 |
17/07/2021 | Tine skovgaard og Henriette Bremer Nielsen | Berit K. Petersen og Liselotte Boas | DD | 8-7 | 4 | 2 |
16/07/2021 | Liselotte Boas | Pernille | DS | 11-4 | 4 | 1 |
09/07/2021 | Helle Michaelsen | Ellen Grønvald | DS | 10-5 | 4 | 1 |
12/07/2021 | Juanitta | Mia | DS | 8-4 | 4 | 1 |
12/07/2021 | Liselotte Buhl | Liselotte Boad | HD | 12-4 | 4 | 1 |
12/07/2021 | Juanitta | Mia | DS | 8-4 | 4 | 1 |
06/06/2021 | Marie Hostrup og Helle Michaelsen | Lisbeth Lyme og Dorthe Rye | DD | 11-1 | 4 | 1 |
30/06/2021 | Marie og Hellr | Lis og Marianne | DD | 10-8 | 4 | 1 |
30/06/2021 | Marie og Hellr | Lis og Marianne | DD | 10-8 | 4 | 1 |
30/06/2021 | Marie og Hellr | Lis og Marianne | DD | 10-8 | 4 | 1 |
30/06/2021 | Marie og Hellr | Lis og Marianne | DD | 10-8 | 4 | 1 |
29/06/2021 | Liselotte Boas | Tove | DS | 11-5 | 4 | 1 |
28/06/2021 | Kristian Karup Pedersen | Peter Madsen | HS | 8-4 | 4 | 1 |
25/06/2021 | Gunvor Jensen, Susanne Wedum | Tina Linders, Juanitta Julsgart | DD | 10/6 | 4 | 1 |
25/06/2021 | Gunvor Jensen, Susanne Wedum | Tina Linders, Juanitta Julsgart | DD | 10/6 | 4 | 1 |
25/06/2021 | Gunvor Jensen, Susanne Wedum | Tina Linders, Juanitta Julsgart | DD | 10/6 | 4 | 1 |
21/06/2021 | Henrik og Charlotte | Bitten og Henrik | MD | 10-6 | 4 | 1 |
21/06/2021 | Steen Ø. Dahl | Bjarne JH | HS | 9-5 | 4 | 1 |
19/06/2021 | Simon Christiansen | jose barnils | HS | 6/3 | 4 | 1 |
18/06/2021 | Per/Gitte | Pia/Thomas | MD | 9 - 2 | 4 | 1 |
18/06/2021 | Peter Karen | Liselotte Niccolo | MD | 14 - 1 | 4 | 1 |
